Selecione o Detentor:
| Regiões de Adaptação | PR, SP, SC, MS, MG (Triângulo e Alto Paranaíba) e GO (sul e sudeste) |
| Genealogia | Mycosoy 45 x Suprema |
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Grupo de Maturidade | 6.3 (Ciclo Precoce) |
| Cor da Flor | Roxa |
| Cor do Hilo | Marron Clara |
| Cor da Pubescência | Cinza |
| Teor de Proteína | 38,70% |
| Teor de Óleo | 20,40% |
| Peso de 100 Sementes | 14,60g |
| Reação a Doenças | |
| Cancro da haste | Resistente |
| Mancha "olho de rã" | Resistente |
| Oídio | Moderadamente Suscetível |
| Podridão parda da haste | Resistente |
| Podridão radicular de fitóftora | Suscetível |
| Mosaico comum da soja | Suscetível |
| Vírus da necrose da haste | Suscetível |
| Nematóide de galha (M.incognita) | Suscetível |
| Nematóide de galha (M.javanica) | Moderadamente Resistente |
| Nematóide de cisto | Suscetível |
| Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Legendas
| Não recomendado | |
| Tolerado | |
| Preferencial |
Informações Gerais
Precoce de crescimento indeterminado.
Indicada para áreas com a presença do nematóide de galha (meloidogyne javanica).
Melhor desempenho em áreas com altitudes menores que 800m.
Apresenta ciclo e porte que viabilizam a semeadura do milho safrinha.
Rodovia PR 239, SN, KM 14 - Zona Rural - CEP 84990-000 - Arapoti - PR - Fone: (43) 3557-1212 alc propaganda - criação de sites
Copyright © 2013 Sementes Loman - Todos os direitos reservados